![]() | 随着汽车进入家庭步伐的加快,汽车内部空气污染问题已成为消费者普遍关心的热点。目前,各国的汽车协会等专业机构均制定了相关标准及要求以限制车辆内的空气质量,世界知名汽车企业分别制定各自的企业标准以管控车内空气质量。RASOO镭朔测试可以为您提供专业的汽车环保检测服务。 |
| 日本汽车工业协会 | JASO M 902-2007 汽车内饰件挥发性有机化合物(VOC)测试方法 |
| 丰田汽车 | TSM0508G VOC采样袋检测方法 |
| 尼桑 | NES M0402 汽车内饰零部件挥发性有机化合物的测试方法 |
| 马自达 | MES CF 090 汽车内饰件VOC检测方法 |
| 本田汽车 | 0094Z-T0A-0000 汽车内饰件VOC检测方法 |
| 通用汽车 | TS-BD-003 车内零部件挥发性有机化合物的测试方法-袋子法 |
| 现代汽车 | MS300-55 汽车内饰件VOC散发测试方法 |
| 铃木 | SES N 2403 挥发性有机物散发控制标准 |
| 上海汽车 | SMTC 5 400 018(V1) 轿车内饰零件VOC测试方法(袋式法) |
| 长城汽车 | Q/CC SY248 车内非金属零部件挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 |
| 汽车材料VOC测试 | |
| 德国汽车工业联合会 | VDA275 汽车内饰材料甲醛释放量测试 |
VDA277 汽车内饰非金属材料总碳散发测试 | |
VDA278 热解吸气相色谱法VOC和FOG排放测试 | |
VDA270 汽车内饰材料气味特性测定 | |
| 德国标准化学会 | DIN 75201 汽车内饰材料雾化特性测试 |
| 美国机动车工程师学会 | SAE J1756 汽车内饰材料雾化特性测试 |
| 通用汽车 | GMW15634 车内装饰材料挥发性和半挥发性有机物测试方法 |
GMW15635 车内装饰材料醛酮类物质散发测试方法 | |
GMW3205 汽车内饰材料气味特性测定 | |
GMW3235 汽车内饰材料雾化特性测试 | |
GMW8081 内饰材料室内排放测试(静态顶空GC-MS) | |
| 大众汽车 | PV 3341 汽车内饰非金属材料有机化合物排放测试 |
PV 3900 汽车内部空间的构件气味检测 | |
PV 3015 内装饰非金属材料可冷凝组分测定 | |
PV 3925 汽车内饰材料甲醛释放量测试 | |
No. | 物质 | 我国标准限值 (mg/m3) | WHO限值 (mg/m3) | 日本JAMA (mg/m3) |
| 1 | 苯 | 0.11 | —— | —— |
| 2 | 甲醛 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 甲苯 | 1.10 | —— | 0.26 |
| 4 | 二甲苯 | 1.50 | 4.8(24hr) | 0.87 |
| 5 | 乙苯 | 1.50 | 22(1 year) | 3.80 |
| 6 | 苯乙烯 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| 7 | 乙醛 | 0.05 | 0.05 | 0.048 |
| 8 | 丙烯醛 | 0.05 | 0.05 | —— |
全国认证技术服务热线:400 628 5882