![]() | 由国家标准化管理委员会批准发布的《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)即已于2009年10月1日正式实施,同期发布的《饮用天然矿泉水检验方法》(GB/T8538-2008)已于2009年4月1日正式实施。该标准最大的亮点在于增加了溴酸盐及三项致病菌指标,同时删除了菌落总数。 |
| 项 目 | 要 求 |
| 硒/(mg/l) | <0.05 |
| 锑/(mg/l) | <0.005 |
| 砷/(mg/l) | <0.01 |
| 铜/(mg/l) | <1.0 |
| 钡/(mg/l) | <0.7 |
| 镉/(mg/l) | <0.003 |
| 铬/(mg/l) | <0.05 |
| 铅/(mg/l) | <0.01 |
| 汞/(mg/l) | <0.001 |
| 锰/(mg/l) | <0.4 |
| 镍/(mg/l) | <0.02 |
| 银/(mg/l) | <0.05 |
| 溴酸盐/(mg/l) | <0.01 |
| 硼酸盐(以B计)/(mg/l) | <5 |
| 硝酸盐(以NO3-计)/(mg/l) | <45 |
| 氟化物(以F-计)/(mg/l) | <1.5 |
| 耗氧量(以O2计)/(mg/l) | <3.0 |
| 226镭放射性/(Bq/l) | <1.1 |
| 项 目 | 要 求 |
| 大肠菌群/(MPN/100ml) | 0 |
| 粪链球菌/(CFU/250ml) | 0 |
| 铜绿假单胞菌/(CFU/250ml) | 0 |
| 产气荚膜梭菌/(CFU/50ml) | 0 |
| 项 目 | 要 求 |
| 挥发酚(以苯酚计)/(mg/l) | <0.002 |
| 氰化物(以CN-计)/(mg/l) | <0.01 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/l) | <0.3 |
| 矿物油/(mg/l) | <0.05 |
| 亚硝酸盐(以NO2-计)/(mg/l) | <0.1 |
| 总放射性/(mg/l) | <1.5 |
全国认证技术服务热线:400 628 5882